New Saturn – Otoño Europeo
$2.00
Indicada para uso residencial y comercial intenso, de gran resistencia al desgaste manteniendo sus características originales por más tiempo. De fácil limpieza, tiene una estructura antiestática permanente.
Especificaciones técnicas
| Método de producción: | Tufting doble Shister |
|---|---|
| Método de teñido: | En medio ácido, sistema de cuerda |
| Aspecto de superficie: | Pelo cortado superficie con opacidad (lustre mate) |
| Hilado en superficie: | 100% Antron Plus BCF |
| Galga de tufting: | 5/32’’ |
| Número de nudos: | 93.300 x m2 |
| Número de Pasadas: | 46.5 x 10 cm. |
| Altura del pelo: | 9,5 mm. |
| Altura total: | 11,0 mm. |
| Base primaria: | Polipropileno, tejido de alta densidad |
| Base secundaria: | Action Back u otro |
| Comportamiento antiestático: | Control total y permanente durante la vida útil de la alfombra |
| Peso mínimo total: | 2260 gr./m2 |
| Ancho: | 366 cm. |
| Gramaje del Hilado Total: | 850 gr./m2 |
Ensayos técnicos
| Solidez a la luz: | Grado 6 Norma AATCC 16 escalas de grises |
|---|---|
| Resistencia al frote seco: | 4-5 Norma AATCC Test Method 8 |
| Tensión a la delaminación: | 5.5 ib/inch (1 kg./cm.) Norma FTS 191 Method 5950 |
| Encogimiento a lo ancho: | -2% Federal Specification DDD- C 0095 |
| Resistencia al anclaje de pelo: | 6 kg./cm2 |
| Resistencia al tránsito: | Residencial intenso, comercial moderado |
