Pisos de goma – Azul
$2.00
Características
Se presentan en 1mts y 2,5 mm. de espesor. de ancho en colores negro, gris, verde, rojo, marrón, terracota y beige, con superficies lisas o antideslizantes en su cara superior, teniendo en la inferior una presión modelada que posibilita un excelente anclaje y adhesividad al contrapiso.
Consultar por fabricación en otros colores a elección.
| Liso y antideslizante | Espesor 2,5 mm. | Espesor 3 mm. |
|---|---|---|
| Presentación: | Rollos | Rollos |
| Longitud: | 20 m. | 16 m. |
| Ancho: | 1 m. | 1 m. |
| Constitución: | Bicapa | Bicapa |
| Peso: | 4,00 kg./m2 | 4,800 kg./m2 |
| Otros anchos: | Hasta 1,40 m. | Hasta 1,40 m. |
| Dureza Shore A2 | Din 53505 | 77 +/- 5 |
| Resistencia a la abrasión | Iram 113071 | Menor a 1 mm. |
| Resistencia a la identación | Iram 113072 | Menor a 0,15 mm. |
| Resistencia a las quemaduras de cigarrillo | Iram 113070 | Cumple ensayo |
| Absorción Agua | Iram 113074 | Menor a 1% |
| Resistencia a la luz UV | Iram 113076 | Cumple ensayo |
| Envejecimiento | Iram 113076 | Cumple ensayo |
Características eléctricas
Cumple resolución 72/93 Secretaria de Transporte y su modificatoria Res 175/2000- (Normas CFR49 ch) y (FMVSS 302)
| Resistencia eléctrica superficial | ASTM D 257 | 11 x 10,15 OHM2 |
|---|---|---|
| Resistencia eléctrica volumétrica | ASTM D 257 | 5,5 x 10,5 OHM2 |
| Rigidez dieléctrica | Ensayo INTI | 6,6 KV/mm |
| Comportamiento al fuego | Iram 13474 | Menor 100mm/min. |
Usos: hospitales, escuelas, locales, salones, ferrocarriles, transportes públicos. etc.
Agotado
